
REFERENZEN
| Bauvorhaben | Gewerke | KW | Auftraggeber |
| Betriebsberufsschule Regis | Heizung | 195 kW | Medizinische Fachschule Borna |
| Werkstraße | Sanitär | ||
| Wohnblöcke Neukirchen | Heizung | 365 kW | Gemeinde Wyhratal |
| Straße des Friedens | |||
| Wohnblöcke Wyhra | Heizung | 265 kW | Gemeinde Wyhratal |
| Straße der NAW | |||
| Wohnblöcke Wyhra | Heizung | 150 kW | Gemeinde Wyhratal |
| Straße An der Kirche | |||
| Autohaus Bösken (Opel) | Heizung | 185 kW | Autohaus Bösken |
| Gewerbegebiet Borna | Sanitär | ||
| Eigentumswohnungen 68 WE | Heizung | 11 kW | Gemeinde Wyhratal |
| Dorfstraße 28 A, B, C | Sanitär | ||
| Wohnblöcke 78 WE | Heizung | 165 kW | Wohnungsverwaltung Rochlitz |
| Wurzener Straße in Rochlitz | Sanitär | ||
| Sozialwohnungen 257 WE | Heizung | 895 kW | Heinrich Krumme |
| An der Petergrube in Zedtlitz | Sanitär | Brunsbüttel | |
| Eigentumswohnungen 112 WE | Heizung | 480 kW | Philipp Holzmann |
| Platekaer Weg in Zedtlitz | Sanitär | Held und Franke Leipzig | |
| Wohnblock 52 WE | Heizung | 380 kW | WVG Böhlen |
| Am Ring/August-Bebel-Straße | Sanitär | Wohnungsverwaltung | |
| in Markkleeberg | |||
| Wohnblock 135 WE | Sanitär | LWB Leipzig | |
| Gerberstraße 16 in Leipzig | Wohnungsverwaltung | ||
| Arbeitsamt Borna | Heizung | 115 kW | Staatshochbauamt Leipzig |
| Wohnblock 45 WE | Heizung | 365 kW | WVG Böhlen |
| Pulvermühlenweg in Zwenkau | Sanitär | Wohnungsverwaltung | |
| Eigentumswohnungen 8 WE | Heizung | 32 kW | Philipp Holzmann |
| 16 Häuser Musikerviertel | Sanitär | Held und Franke Leipzig | |
| Bornaische Straße in | |||
| Markkleeberg | |||
| Wohnblöcke 58 WE | Sanitär | LWB Leipzig | |
| Faradaystraße in Leipzig | Wohnungsverwaltung | ||
| 3 Wohnblöcke a = 16 WE | Heizung | 92 kW | Stadt Groitzsch |
| Dorfstraße in Großprießligk | Sanitär | Wohnungsverwaltung | |
| Wohnblock 28 WE | Heizung | 120 kW | WVG Böhlen |
| Südstraße in Neukieritzsch | Sanitär | Wohnungsverwaltung | |
| Wohnblock 126 WE | Heizung | 560 kW | LWB Leipzig |
| Gerberstraße 14 in Leipzig | Sanitär | Wohnungsverwaltung | |
| Förderschule für Behinderte | Sanitär | Landratsamt Altenburg | |
| Otto-Dix-Straße 46 | |||
| in Altenburg | |||
| Wohnblöcke 170 WE | Heizung | 950 kW | Bornaer Wohnungsbau- und |
| An der Wyhra in Borna | Sanitär | Siedlungsgesellschaft mbH | |
| Mietwohnhaus 6 WE | Heizung | 47 kW | Steuer Wohnbau GmbH |
| in Großdeuben | Sanitär | Salem-Neufrach | |
| Mietwohnhaus 24 WE/GE | Heizung | 100 kW | WVG Böhlen |
| Schulstraße 7 9 | Sanitär | Wohnungsverwaltung | |
| in Großdeuben | |||
| Mietwohnung 10 WE | Heizung | 60 kW | Philipp Holzmann |
| Reichpietschstraße | Sanitär | Held und Franke Leipzig | |
| in Leipzig | |||
| Wohn- und Geschäftshaus | Heizung | 64 kW | Philipp Holzmann |
| Erich-Zeigner-Alee | Sanitär | Held und Franke Leipzig | |
| in Leipzig | |||
| Fensterbau-Tischlerei | Heizung | 100 kW | Fa. Schramm Frankenhain |
| Schramm Gewerbegebiet | |||
| in Frankenhain | |||
| Dachdeckerbetrieb | Heizung | 35 kW | Böer & Schmiedergall GmbH |
| Böer & Schmiedergall | Zedtlitz | ||
| Gewerbegebiet in Zedtlitz | |||
| Wohnhäuser 52 WE | Heizung | 225 kW | Philipp Holzmann |
| Schmiedestraße 2, 4, 6 | Sanitär | Held und Franke Leipzig | |
| in Leipzig | |||
| Wohnblöcke 250 WE | Heizung | 460 kW | LWB Leipzig |
| Haydn- und Pestalozziestraße | Wohnungsverwaltung | ||
| in Leipzig | |||
| Wohnblöcke 60 WE | Sanitär | LWB Leipzig | |
| Zollikofer Straße in Leipzig | Wohnungsverwaltung | ||
| Wohnblock 40 WE | Heizung | 200 kW | Bornaer Wohnungsbau- und |
| Leipnitzstr. 10 16 in Borna | Sanitär | Siedlungsgesellschaft mbH | |
| Wohnhaus 8 WE | Sanitär | Stadt Böhlen | |
| Pestalozzieplatz 1/2 in Böhlen | |||
| Wohnblock 153 WE | Heizung | 1700 kW | LWB Leipzig |
| Gerberstraße 18 in Leipzig | Wohnungsverwaltung | ||
| Mittelschule Borna-West | Sanitär | Stadtverwaltung Borna | |
| Deutzener Straße 25 in Borna | |||
| Rundling Leipzig 92 WE | Heizung | 460 kW | Philipp Holzmann AG |
| in Leipzig | Sanitär | Leipzig | |
| Werkstatt für Behinderte | Heizung | 160 kW | Kreisvereinigung |
| Am Wilhelmschacht in Borna | Sanitär | Leipziger Land Borna | |
| Jugendclub Borna-Gnandorf | Heizung | Fernwärme | Stadtverwaltung Borna |
| Raupenhainer Straße in Borna | Lüftung | ||
| 5 Wohnblöcke 131 WE | Heizung | Fernwärme | Steinkamp |
| J.-R.-Becher-Straße, | Sanitär | Hoch- und Tiefbau GmbH | |
| Preuskerstraße und Hohe | Strausberg | ||
| Straße in Großenhain | |||
| 6 Wohnblöcke 250 WE | Heizung | Fernwärme | Steinkamp |
| Otto-Langenbach-Ring | Sanitär | Hoch- und Tiefbau GmbH | |
| in Strausberg | Strausberg | ||
| Wohnblöcke III. BA | Heizung | 300 kW | LWB Leipziger Wohnungs- |
| Faradaystraße in Leipzig | Sanitär | und Baugesellschaft mbH | |
| Studentenwohnheim | Heizung | Fernwärme | Studentenwerk Leipzig |
| Gärtnerstraße 181 in Leipzig | |||
| Wohnblöcke | Heizung | 120 kW | LWB Leipziger Wohnungs- |
| Delitzscher Straße 98 100a | und Baugesellschaft mbH | ||
| in Leipzig | |||
| Wohnblöcke | Heizung | 120 kW | LWB Leipziger Wohnungs- |
| Gärtnerstraße 125 135 | und Baugesellschaft mbH | ||
| Straße am Park 12 30 | |||
| in Leipzig | |||
| Kindergarten | Heizung | Fernwärme | Gemeindeverwaltung Wyhratal |
| in Zedtlitz | |||
| 3 Wohnblöcke 153 WE | Heizung | Fernwärme | Bornaer Wohnungsbau- und |
| Thomas-Müntzer-Straße | Sanitär | Siedlungsgesellschaft mbH | |
| in Borna | |||
| Sozialwohnungen 53 WE | Heizung | 230 kW | Heinrich Krumme |
| in Brandis | Brunsbüttel | ||
| 3 Wohnblöcke 128 WE | Heizung | 820 kW | Bornaer Wohnungsbau- und |
| Am Dreieck in Borna | Sanitär | Siedlungsgesellschaft mbH | |
| Wohnblöcke 250 WE | Heizung | 1450 kW | Krumme/Neubaur |
| Magdeborner Straße, | Sanitär | Entwicklungsgesellschaft | |
| Schulstraße, Oststraße | Neukirchen | ||
| in Borna | |||
| 4 Wohnblöcke 172 WE | Heizung | 1032 kW | Bornaer Wohnungsbau- und |
| Gerhart-Hauptmann-Straße | Sanitär | Siedlungsgesellschaft mbH | |
| in Borna | |||
| Rathaus in Chemnitz | Heizung | Hochbauamt Chemnitz | |
| Förderschule für Behinderte | Sanitär | Landratsamt Leipziger Land | |
| Pawlowstraße in Borna | |||
| Berufsbildende Schule | Sanitär | Stadt Halle, Hochbauamt | |
| Fr.-List, Charlottenstraße | |||
| in Halle | |||
| Berufliches Schulzentrum | Heizung | Landratsamt Leipziger Land | |
| Rathausplatz 3 | Sanitär | ||
| in Markkleeberg | |||
| Universität Leipzig | Heizung | 180 kW | Staatshochbauamt Leipzig II |
| Herderinstitut, Lumumba- | |||
| straße in Leipzig | |||
| Jacobstraße 13 | Heizung | Quantum GmbH Hamburg | |
| in Leipzig | Sanitär | ||
| Dahlienstraße und | HA-Umstellung | LWB Leipziger Wohnungs- | |
| Alte Salzstraße in Leipzig | und Baugesellschaft mbH | ||
| Wohnblöcke 160 WE | Heizung | 960 kW | Selzer Bauträger und |
| Ahornstraße in | Sanitär | Immobiliengesellschaft | |
| Altenburg-Südost | |||
| Omnibusbetriebshof | Heizung | Regionalverkehr Leipzig GmbH | |
| in Zwenkau | Lüftung | ||
| Sanitär | |||
| Sozialwohnungen 72 WE | Heizung | 432 kW | WVG Böhlen |
| Basteistraße in Leipzig | Sanitär | Wohnungsverwaltung | |
| Mehrfamilienhaus | Heizung | 70 kW | Herr Th. Müller |
| 15 Sozialwohnungen | Sanitär | Bad Vilbel | |
| in Rötha | |||
| Burg Gnandstein | Heizung | 83 kW | Staatshochbauamt Leipzig I |
| Sanierung Südflügel | Sanitär | ||
| Universitätsbibliothek | Sanitär | Staatshochbauamt Leipzig II | |
| in Leipzig | |||
| Kinderklinik | Heizung | Staatshochbauamt Leipzig II | |
| Oststraße 25 in Leipzig | Sanitär | ||
| Universität Leipzig | Heizung | 80 kW | Staatshochbauamt Leipzig II |
| kognitive Neurologie | Sanitär | ||
| Universität Leipzig | Sanitär | Staatshochbauamt Leipzig II | |
| Abteilung Röntgen | |||
| Ph.-Rosenthal-Straße | |||
| Behindertenwerkstatt | Heizung | 280 kW | DRK Kreisverband Geithain e.V. |
| in Geithain | |||
| Schmaus GmbH | Heizung | 50 kW | Schmaus GmbH |
| Ernst-Lessig-Straße 3 | Sanitär | Hartmannsdorf | |
| in Hartmannsdorf | |||
| Wohnblöcke 368 WE | Sanitär | Bornaer Wohnungsgenossen- | |
| Raupenhainer Straße 28 96 | Lüftung | schaft e. G. | |
| in Borna-Gnandorf | |||
| Wohnanlage III. BA, 63 WE | Heizung | 285 kW | Bilfinger + Berger Bau AG |
| in Böhlitz-Ehrenberg | Sanitär | Leipzig | |
| Bornaer Weg 6, | Heizung je 36 kW | Krumme/Neubaur | |
| Schulstraße 3, 12 WE | Sanitär | Entwicklungsgesellschaft | |
| in Wyhra | Neukirchen | ||
| längster Wohnblock | komplette | LWB Leipziger Wohnungs- | |
| Deutschlands | haustechnische | und Baugesellschaft mbH | |
| Lené-Voigt-Straße 2 8 | Innensanierung | ||
| in Leipzig | |||
| Altenpflegeheim | Heizung | Altenpflegeheimgesellschaft mbH | |
| in Brandis | Solar | ||
| Sanierung Schule | Heizung | Gemeindeverwaltung Narsdorf | |
| in Narsdorf | Sanitär | ||
| Heinrich-Böll-Straße 24 WE | Heizung | Fernwärme | Krumme/Neubaur |
| Nr. 40, 42, 44 in Borna | Sanitär | Entwicklungsgesellschaft | |
| Neukirchen | |||
| Wohnblocksanierung 198 WE | Heizung | Wayss & Freytag AG | |
| Rundling in Leipzig | Sanitär | Leipzig | |
| Löbauer Straße 14, 19 WE | Heizung | Ing. Baumgärtner GmbH | |
| in Leipzig | Sanitär | ||
| Lüftung | |||
| altersgerechte Wohnungen | Heizung | Fernwärme | Krumme/Neubaur |
| 50 WE in Kitzscher | Sanitär | Entwicklungsgesellschaft | |
| Neukirchen | |||
| Richard-Wagner-Straße 16 | Heizung | Wohnungsgenossenschaft | |
| 6 WE in Deutzen | Sanitär | REND e.G. | |
| Mozartstraße 1 19 | Sanitär | Wohnungsgenossenschaft | |
| Lessingstraße 18 22 | REND e.G. | ||
| 52 WE in Rötha | |||
| Wohnblocksanierung | Heizung | ARGE | |
| in Dresden-Striesen | Sanitär | Kappel Bau | |
| M.-Berset-Str. 21 27 (48 WE) | Ph. Holzmann AG | ||
| Mosenstraße 5 9 (30 WE) | Strabag | ||
| Mosenstraße 10 12 (16 WE) | |||
| Mansfelder Str. 11 17 (58 WE) | |||
| Sanierung 460 WE | Heizung | Glass Ingenieurbau | |
| in Leipzig-Thekla | Sanitär | Leipzig GmbH | |
| Fliesen | |||
| Trockenbau | |||
| Wohngebäude 8 WE | Heizung | 71 kW | Bornaer Wohnungsbau- und |
| Grabengasse 21 in Borna | Sanitär | Siedlungsgesellschaft mbH | |
| Wohnungssanierung | Heizung | Bilfinger + Berger Bau AG | |
| Karrees Los 2 | Sanitär | Chemnitz | |
| Annenstraße 22 | |||
| Reitbahnstraße 24 30 | |||
| in Chemnitz | |||
| Wohnungssanierung | Heizung | Bilfinger + Berger Bau AG | |
| Karees Los 3, 85 WE, 2 GE | Sanitär | Chemnitz | |
| Moritzstraße 37 39 | 50 kW | ||
| Annaberger Straße 3 9 | 50 kW | ||
| Annenstraße 36 38 | 50 kW | ||
| Burg Kriebstein | Sanitär | Staatliches Vermögens- und | |
| Hochbauamt Chemnitz | |||
| Wohn- und Geschäftshaus | Heizung 1200 kW | 1200 kW | Wayss & Freytag AG |
| Lütznerstraße 164 in Leipzig | Sanitär | Leipzig | |
| 167 WE u. ca. 3000 m² GE | |||
| Wohnblocksanierung | Heizung | ARGE | |
| in Dresden-Striesen | Sanitär | Kappel Bau | |
| Mansfelder Straße 4 10 | Ph. Holzmann AG | ||
| Laubestraße 14 20 | Strabag | ||
| Glashütter Straße 29 35 | |||
| Brockhausstraße 86 | Heizung | 74 kW | Herr Th. Müller |
| 11 WE in Leipzig | Sanitär | Bad Vilbel | |
| Waldstraße 20/22 | Heizung | 250 kW | Bilfinger + Berger Bau-AG |
| 40 WE in Leipzig | Sanitär | Leipzig | |
| Gellertstraße 7/9 | Heizung | 250 kW | Bilfinger + Berger Bau-AG |
| 40 WE, 520 m² GE | Sanitär | Leipzig | |
| in Leipzig | |||
| Wohnungssanierung | Heizung | Südost Woba Dresden GmbH | |
| TP 3, 423 WE | Sanitär | ||
| in Dresden-Südvorstadt | Lüftung | ||
| Elektro | |||
| Fliesen | |||
| Trockenbau | |||
| Fliegerhorst Oschatz 48 WE | Heizung | 348 kW | Krumme/Neubaur Immobilien- |
| Alte Wache 1 | Sanitär | entwicklungsgesellschaft mbH | |
| in Oschatz | Lüftung | Neukirchen | |
| Wohnungssanierung 88 WE | Heizung | Krumme/Neubaur Immobilien- | |
| An der Holzecke | Sanitär | entwicklungsgesellschaft mbH | |
| in Grimma | Lüftung | Neukirchen | |
| Bergmannstraße 6/8/10 | Heizung | 28 kW | Wyhrataler Entwicklungs- |
| 12 WE, 1 GE in Borna | Sanitär | 28 kW | gesellschaft mbH |
| Lüftung | 21 kW | ||
| Universität Leipzig | Heizung | 9000 kW | Staatshochbauamt Leipzig II |
| Fakultät Sportwissenschaften | |||
| Jahnallee 59 in Leipzig | |||
| Primatenhaus | Sanitär | Max-Planck-Gesellschaft zur | |
| Zoologischer Garten | Förderung der Wissenschaften e.V. | ||
| in Leipzig | München | ||
| Zweifeldsporthalle | Heizung | Fernwärme | Stadt Frohburg |
| in Frohburg | Sanitär | Bauamt | |
| Lüftung | |||
| Omnibusbetriebshof | Heizung | 71 kW | Omnibusnahverkehr Runge |
| Runge in Grimma | Sanitär | Grimma | |
| Lüftung | |||
| Wohngebäude 36 WE | Heizung | 48 kW | Bornaer Wohnungsbau- und |
| Robert-Koch-Straße | Sanitär | 48 kW | Siedlungsgesellschaft mbH |
| 10/12, 14/16, 18/20 | 48 kW | ||
| in Borna | |||
| Quarantänestation | Sanitär | Max-Planck-Gesellschaft zur | |
| Primatenhaus im | Förderung der Wissenschaften e.V. | ||
| Zoologischen Garten | München | ||
| in Leipzig | |||
| Th.-Storm-Straße 10 16 | HA-Umstellung | Bornaer Wohnungsbau- und | |
| in Borna | Siedlungsgesellschaft mbH | ||
| Wohnungssanierung 39 WE | Heizung | 48 kW | Wyhrataler Entwicklungs- |
| Görnitzer Straße | Sanitär | 60 kW | gesellschaft mbH Neukirchen |
| 5, 15, 17, 18, 21 | 60 kW | ||
| Wohngebäude Hochhaus 1 | Heizung | Bornaer Wohnungsbau- und | |
| 40 WE in Borna | Sanitär | Siedlungsgesellschaft mbH | |
| Lüftung | |||
| Süla Anlage | |||
| Schloß Colditz | Heizung | 285 kW | Staatshochbauamt Leipzig I |
| Kellerhaus | Sanitär | ||
| Lüftung | |||
| Schwimmhalle Nord | Lüftung | Stadt Leipzig | |
| Saunagebäude | Hochbauamt | ||
| A.-Brettschneider-Park | |||
| in Leipzig | |||
| Truppenunterkunft | Heizung | Staatliches Vermögens- und | |
| Gebäude 18 in Lindhardt | Sanitär | Hochbauamt Leipzig | |
| Berufliches Schulzentrum | Heizung | 480 kW | Ingenieurbau Böhlen GmbH |
| in Böhlen | Sanitär | ||
| Lüftung |